Home > 力前家俺 >; SWIVEL JOINT > U-3000 (C) 
 
 
 
REF. NO. DESCRIPTION
1 BODY
2 NIPPLE
3 STEEL BALL
4 O-RING
5 PACKING
 
 
Nominal Size A B C D E F G H J K L M
(A) (B)
10 - 15 3/8 - 1/2 86 73 74 48 32 30 30 73 74 82 77 83
20 - 25 3/4 - 1 114 108 107 64 45 45 40 108 107 108 107 107
32 - 40 11/4 - 11/2 117 114 109 78 63 60 50 114 109 130 111 125
50 2 150 146 150 105 80 80 70 145 150 161 154 166
65 21/2 155 146 161 120 92 92 80 146 161 163 163 180
80 3 212 220 223 148 110 110 100 199 202 220 202 223
100 4 230 259 269 180 140 140 120 235 245 259 252 269
125 5 230 260 310 200 174 174 130 260 310 260 310 310
Unit : m/m