Home > 力前家俺 >; SWIVEL JOINT > U-4000 (W) 
 
 
 
REF. NO. DESCRIPTION
1 BODY
2 NIPPLE
3 STEEL BALL
4 O-RING
5 PACKING
 
 
Nominal Size A Aⅴ B Bⅴ C D G Gⅴ
(A) (B)
25 1 187 76 170 114 152 54 94 38.1
32 11/4 203 89 194 137 184 65 105 47.6
40 11/2 215 91 210 148 205 72 119 57.2
50 2 220 93 233 169 245 82 140 76.2
65 21/2 250 110 243 174 237 104 133 63.5
80 3 255 115 261 191 267 118 146 76.2
100 4 272 120 298 222 323 145 178 101.6
125 5 304 126 342 253 380 176 216 127.0
150 6 334 156 397 308 461 206 241 152.4
200 8 368 165 470 368 571 259 305 203.2
250 10 397 194 550 448 702 322 356 254.0
300 12 436 207 626 512 817 374 419 304.8
350 14 470 216 699 572 927 418 483 355.6
400 16 476 222 755 628 1035 458 533 406.4
Unit : m/m